組 織 概 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF版はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■名 称 | 特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■目 的 | 青少年及びそれに関わる個人法人その他団体等に対し青少年が自己認知し、自分らしく生きるための支援を行い、もって広がりのある社会の創造に寄与することを目的とする。
(ミッションはこちらをご参照ください。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■特定非営利活動の種類(特定非営利活動促進法第2条第1項に基づく活動の種類) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■特定非営利活動に係る事業の内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■予 算 | 103,811千円 (2010年度決算) (決算書等はこちらをご参照ください。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■役 員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■職員数 | 35名(専従職員・非常勤職員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■設 立 | 1994年5月1日(任意団体設立) 2000年3月1日(法人設立認証・同日登記完了) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■所轄庁 | 兵庫県知事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■事務所 | ○本部事務局 郵便番号 662-0832 兵庫県西宮市甲風園1丁目3番12号 カミヤビル3階 TEL:0798(63)4441(代表) FAX:0798(63)5551 URL:http://www.brainhumanity.or.jp E-mail:info@brainhumanity.or.jp (事務所の所在地はこちらをご参照ください。) ○神戸連絡事務所 郵便番号 658-0047 兵庫県神戸市東灘区御影3丁目2−11−177 TEL:078(843)8849 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■事業所 | 神戸市垂水区・神戸市長田区・大阪市淀川区・大阪市旭区・大阪市此花区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2011年1月11日現在) |